Màn Hình - LCD Lenovo ThinkVision E1922s (60BDAAR6NP) 18.5-inch LED Backlit LCD Monitor _ 10152FT
2,190,000
2,399,000

Corsair CX650M ATX Power Supply | ||||||
AC Input Rating | DC Output Rating | |||||
AC Input: 100V - 240V | DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Current: 10A - 5A | Max Load | 25A | 25A | 54A | 0.8A | 3A |
Frequency: 47Hz - 63Hz | Maximum Combined Wattage | 130W | 648W | 9.6W | 15W | |
Total Power: 650W |
Bảo hành | 36 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
Corsair CX650M ATX Power Supply | ||||||
AC Input Rating | DC Output Rating | |||||
AC Input: 100V - 240V | DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Current: 10A - 5A | Max Load | 25A | 25A | 54A | 0.8A | 3A |
Frequency: 47Hz - 63Hz | Maximum Combined Wattage | 130W | 648W | 9.6W | 15W | |
Total Power: 650W |
CPU: Intel® Core™ i5-11400H Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz
Memory: 8GB DDR4 bus 3200MHz
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6
Display: 15.6" Full HD (1920x1080) - IPS - 144Hz
Weight: 1.93Kg