Galaxy Tab II 10.1"
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
12 tháng bằng hóa đơn mua hàng
| Băng thông | GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
|---|---|---|
| 3G Band | 850 / 900 / 1900 / 2100MHz | |
| Mạng và Dữ liệu | GPRS | Class33 |
| EDGE | Class33 | |
| 3G | HSPA + 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps | |
| Hệ điều hành | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| Trình duyệt | Android Browser | |
| Tỉ lệ hấp thụ đặc trưng SAR | 1.2 |
| Kích cỡ | Tablet |
|---|
| Kích thước (CxRxS) | 175.3 x 256.6 x 9.7mm | |
|---|---|---|
| Trọng lượng | 587g |
| Bên trong | Công nghệ | PLS TFT LCD |
|---|---|---|
| Độ phân giải | 1280 x 800 | |
| Kích cỡ | 10.1" |
| Chuẩn | Công suất | 7000mAh |
|---|
| Độ phân giải camera | 3MP | |
|---|---|---|
| Thu phóng KTS/quang học | X4 Digital Zoom | |
| Chế độ chụp | Normal / Self-shot | |
| Hiệu ứng ảnh | Gray, Negative, Sepia | |
| Cân bằng trắng | Auto / Daylight / Incandescent / Fluorescent / Cloudy | |
| ISO | Auto |
| Video player | 3GPP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM | |
|---|---|---|
| Quay video | HD (Recording) | |
| Tin nhắn video | H.264 | |
| Xem video trực tuyến | Có | |
| Cuộc gọi video | H.264 | |
| Thiết bị nhập vào | Touch | |
| Video nền | Main LCD |
| Nghe nhạc | 3GP / AAC / AMR / ASF / MPEG4 / MP3 / WAV / WMA / 3GA / AWB / FLAC / MID / XMF | |
|---|---|---|
| Nhạc chuông đa âm | 64 Poly | |
| Nhạc chuông MP3 | MPEG-4, AAC Ringtone | |
| DRM | OMA 1.0, WMDRM, Playready | |
| Công nghệ 3D | Earphone Only | |
| Thư viện nhạc | DNSe 1.0 |
| Trình xem tài liệu | Có | |
|---|---|---|
| In di động | Mobile Printing (BPP / Pictbridge) | |
| Chế độ offline | Có | |
| Ghi âm và thư thoại | Voice Memo, Voice Mail |
| SMS/EMS/MMS | SMS / MMS | |
|---|---|---|
| T9 thông minh | Có | |
| Email (POP3, IMAP4, SMTP, Exchange ActiveSync) | ||
| vCard/vCalendar | Có | |
| Chat | ChatOn |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 | |
|---|---|---|
| USB | 2.0 High Speed | |
| USB mass storage | Có | |
| WIFI | Có | |
| A-GPS | Có |
| Bộ nhớ trong | 16GB Internal Memory | |
|---|---|---|
| SMS | Up to Memory | |
| Danh bạ | Up to Memory | |
| Thẻ nhớ ngoài | Up to 32GB (microSD) |
| Lịch | Year / Month / Week / Day / Task | |
|---|---|---|
| Lịch trình | Up to Memory | |
| Việc cần làm | Up to Memory | |
| Đồng hồ | Real Time Clock, Dual Time Clock, World Clock | |
| Đồng hồ thế giới | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Chuyển đổi tiền tệ | Có | |
| Chuyển đổi | Có | |
| Máy tính | Có | |
| Sổ ghi chú | Có | |
| Stop watch | Có | |
| Đếm lùi | Có |
| Thời gian cuộc gọi | Dialed Video Calls, Dialed Voice calls, Last Call Time, Received Video Calls, Received Voice Calls, Total Video Call Time | |
|---|---|---|
| Hiển thị tên người gọi | Có | |
| Các cuộc gọi đã gọi/gọi lỡ/đã nhận | 500 / 500 / 500 | |
| Gọi hội nghị | Max 6 | |
| Điện thoại có loa | Có | |
| Nhận diện giọng nói | Có |
| Bảo hành | 12 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |




CPU: AMD Ryzen 5 PRO 5650U (6C / 12T, 2.3 / 4.2GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered LPDDR4x-4266 (no slots, dual-channel)
HDD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2
VGA: Integrated AMD Radeon Graphics
Display: 13.3" WQXGA (2560x1600) Low Power IPS 400nits Anti-glare
Weight: 1.21 kg
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i5 _ 11400H Processor (2.70 GHz, 12M Cache, Up to 4.50 GHz, 6Cores, 12Threads)
Memory: 8GB DDR4 Slots (DDR4-3200, Max 64GB)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 / Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 17.3-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, 144Hz, anti-glare display, Adaptive-Sync
Weight: 2.6 Kg
CPU: 12th Generation Intel Core i5-1235U (1.3GHz up to 4.4GHz 12MB)
Memory: 8GB (2x 4GB SO-DIMM DDR4-3200)
HDD: 256GB SSD PCIe NVMe Class 35 M2
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 14 inch FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC14 inch FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Weight: 1.4 Kg
CPU: AMD Ryzen 7 8840HS Processor (8 x 3.30 GHz) up to 5.10GHz
Memory: 32GB LPDDR5/ 6400MHz Onboard
HDD: 512GB SSD PCIe (M.2 2280)
VGA: AMD Radeon Graphics
Display: 13.3 inch WUXGA (1920 x 1200), IPS, Micro-edge, Anti-glare display