Galaxy Tab II 7"
7,550,000

Băng thông | GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
---|---|---|
3G Band | 850 / 900 / 1900 / 2100MHz | |
Mạng và Dữ liệu | GPRS | Class33 |
EDGE | Class33 | |
3G | HSPA + 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps | |
Hệ điều hành | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
Trình duyệt | Android Browser | |
Tỉ lệ hấp thụ đặc trưng SAR | 1.2 |
Kích cỡ | Tablet |
---|
Kích thước (CxRxS) | 175.3 x 256.6 x 9.7mm | |
---|---|---|
Trọng lượng | 587g |
Bên trong | Công nghệ | PLS TFT LCD |
---|---|---|
Độ phân giải | 1280 x 800 | |
Kích cỡ | 10.1" |
Chuẩn | Công suất | 7000mAh |
---|
Độ phân giải camera | 3MP | |
---|---|---|
Thu phóng KTS/quang học | X4 Digital Zoom | |
Chế độ chụp | Normal / Self-shot | |
Hiệu ứng ảnh | Gray, Negative, Sepia | |
Cân bằng trắng | Auto / Daylight / Incandescent / Fluorescent / Cloudy | |
ISO | Auto |
Video player | 3GPP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM | |
---|---|---|
Quay video | HD (Recording) | |
Tin nhắn video | H.264 | |
Xem video trực tuyến | Có | |
Cuộc gọi video | H.264 | |
Thiết bị nhập vào | Touch | |
Video nền | Main LCD |
Nghe nhạc | 3GP / AAC / AMR / ASF / MPEG4 / MP3 / WAV / WMA / 3GA / AWB / FLAC / MID / XMF | |
---|---|---|
Nhạc chuông đa âm | 64 Poly | |
Nhạc chuông MP3 | MPEG-4, AAC Ringtone | |
DRM | OMA 1.0, WMDRM, Playready | |
Công nghệ 3D | Earphone Only | |
Thư viện nhạc | DNSe 1.0 |
Trình xem tài liệu | Có | |
---|---|---|
In di động | Mobile Printing (BPP / Pictbridge) | |
Chế độ offline | Có | |
Ghi âm và thư thoại | Voice Memo, Voice Mail |
SMS/EMS/MMS | SMS / MMS | |
---|---|---|
T9 thông minh | Có | |
Email (POP3, IMAP4, SMTP, Exchange ActiveSync) | ||
vCard/vCalendar | Có | |
Chat | ChatOn |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | |
---|---|---|
USB | 2.0 High Speed | |
USB mass storage | Có | |
WIFI | Có | |
A-GPS | Có |
Bộ nhớ trong | 16GB Internal Memory | |
---|---|---|
SMS | Up to Memory | |
Danh bạ | Up to Memory | |
Thẻ nhớ ngoài | Up to 32GB (microSD) |
Lịch | Year / Month / Week / Day / Task | |
---|---|---|
Lịch trình | Up to Memory | |
Việc cần làm | Up to Memory | |
Đồng hồ | Real Time Clock, Dual Time Clock, World Clock | |
Đồng hồ thế giới | Có | |
Báo thức | Có | |
Chuyển đổi tiền tệ | Có | |
Chuyển đổi | Có | |
Máy tính | Có | |
Sổ ghi chú | Có | |
Stop watch | Có | |
Đếm lùi | Có |
Thời gian cuộc gọi | Dialed Video Calls, Dialed Voice calls, Last Call Time, Received Video Calls, Received Voice Calls, Total Video Call Time | |
---|---|---|
Hiển thị tên người gọi | Có | |
Các cuộc gọi đã gọi/gọi lỡ/đã nhận | 500 / 500 / 500 | |
Gọi hội nghị | Max 6 | |
Điện thoại có loa | Có | |
Nhận diện giọng nói | Có |
Bảo hành | 12 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
CPU: Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Memory: 32Gb (onboard) LPDDR5x 7500
HDD: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
VGA: Intel Arc Graphics
Display: 14.0inch WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power
Weight: 1.09 kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 7 165U (12M cache, upto 4,90 GHz)
Memory: 32GB LPDDR5x (6400MHz)
HDD: 512GB SSD (Up to 2TB PCIe Gen4x4 SSD 2280)
VGA: Intel® Arc™ Graphics
Display: 14″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, PrivacyGuard, antiglare, 500nit, 100% sRGB, Eyesafe®
Weight: 1.2Kg