Toshiba SSD A100 - 120GB _TSB-S101Z1200A8
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
12 tháng bằng hóa đơn mua hàng
| Loại máy in | 4 màu 24" (610 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vòi phun | 4.352 đầu phun (BK 1.280 đầu phun, C,M,Y: 1.024 đầu phun mỗi đầu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải in tối đa | 2400 × 1200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vòi phun | 1200 dpi (2 dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác của dòng * 1 | ± 0,1% trở xuống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất mực | Mực bán hàng: 70 ml (BK, C, M, Y) Mực bán kèm: 70 ml (BK, C, M, Y) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mực | Mực nước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ máy in | SG Raster (Swift Graphic Raster) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải pháp in ấn | Canon PRINT Inkjet/SELPHY (iOS/Android), Canon Print Service (Android), Free Layout plus, PosterArtist, Direct Print Plus, PIXUS/PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint, Mopria, ChromeOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải pháp quản lý | Công cụ cấu hình phương tiện, Hộp công cụ tiện ích nhanh, Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Tiện ích cập nhật máy in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện tiêu chuẩn (Tích hợp sẵn) | Cổng USB B (Sê-ri B, 4 chân) USB tốc độ cao Tốc độ tối đa (12 Mbit/giây) Tốc độ cao (480 Mbit/giây) Truyền số lượng lớn IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) Mạng LAN không dây: IEEE802.11b/g/n WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES ) WPA-EAP (AES) *2 WPA2-EAP (AES) ) *2 WPA3-EAP (AES) *2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan Specifications |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tiêu chuẩn | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ in | Giấy thường (Bản vẽ CAD): 32 giây (Bản nháp) (Đơn sắc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 968 × 545 × 395 mm (Bộ nạp trang tự động đã mở) 968 × 525 × 245 mm (Bộ nạp trang tự động đã đóng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 32kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | Điện áp xoay chiều 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In | 28 W trở xuống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ ngủ | 1,8 W trở xuống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lọ mực | PFI-050 (70 ml) Đen / Lục lam / Đỏ tươi / Vàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đầu in | PF-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hộp mực bảo trì | MC-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý phương tiện |
|
| Xuất xứ | Brand New 100%, Hàng Phân Phối Chính Hãng, Bảo Hành Toàn Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng |
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i5 _ 11500B Processor (3.30 GHz, 12M Cache, Up to 4.60 GHz, 6Cores, 12Threads)
Memory: 8GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 8GB x 01, Max 32GB Ram)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Integrated Intel® UHD Graphics
Display: 21.5 inch Full HD (1920 x 1080) Wide View Anti Glare Display LED Backlit 250 Nits 100% sRGB Screen-to-Body Ratio 84%
Weight: 5.90 Kg
CPU: 13th Generation Intel® Raptor Lake Core™ i7 _ 1355U Processor (1.7 GHz, 12M Cache, Up to 5.0 GHz, 10 Cores 12 Threads)
Memory: 8GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 8GB x 01)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 15.6 inch Diagonal Full HD (1920 x 1080) Micro Edge Anti Glare 250 Nits 45% NTSC
Weight: 1,70 Kg
CPU: Intel Core i7-1260P, up to 4.7 GHz, 18 MB
Memory: 2 khe cắm Ram DDR4 3200 MHz, 64GB
HDD: 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB~8TB NVMe SSD, 1 x 2.5" SATA 6Gb/s, supports 4TB 7~15mm HDD,1 x M.2 2242 SATA supports 256GB~1TB SSD
VGA: Intel Iris Xe Graphics