Plextor M6GV 128GB M.2 (2280) SSD SATA III (6GB/S)
1,390,000
2,590,000
| Type (Loại) | SSD |
| Capacity (Dung lượng) | 128GB |
| Interface (Chuẩn giao tiếp) | SATA III (6GB/S) |
| Form factor/Drive size (Chủng loại) | m2.SATA |
| Read/Write Speed (Tốc độ đọc / ghi) | Read 520MB/s |
| Write:360MB/s | |
| Tốc độ đọc / ghi ngẫu nhiên 4K | 87,000 IOPS / 79,000 IOPS |
| Controller | Marvell 88SS9188 |
| NAND Flash | TOSHIBA A19nm Toggle MLC |
| Support (Hỗ trợ) | Bảo mật mã hóa 256-bit AES-compliant , TRIM, S.M.A.R.T., NCQ, ATA/ATAPI-8 |
| Dimension (Kích thước) | 80 x 22 x 3.65 mm |
| Weight (Trọng lượng) | 10g |
| Warranty (Bảo hành) | 3 năm |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Type (Loại) | SSD |
| Capacity (Dung lượng) | 128GB |
| Interface (Chuẩn giao tiếp) | SATA III (6GB/S) |
| Form factor/Drive size (Chủng loại) | m2.SATA |
| Read/Write Speed (Tốc độ đọc / ghi) | Read 520MB/s |
| Write:360MB/s | |
| Tốc độ đọc / ghi ngẫu nhiên 4K | 87,000 IOPS / 79,000 IOPS |
| Controller | Marvell 88SS9188 |
| NAND Flash | TOSHIBA A19nm Toggle MLC |
| Support (Hỗ trợ) | Bảo mật mã hóa 256-bit AES-compliant , TRIM, S.M.A.R.T., NCQ, ATA/ATAPI-8 |
| Dimension (Kích thước) | 80 x 22 x 3.65 mm |
| Weight (Trọng lượng) | 10g |
| Warranty (Bảo hành) | 3 năm |
CPU: Snapdragon® X Elite X1E-78-100, 12C, Max Turbo up to 3.4GHz (12-core), 42MB
Memory: 32GB Soldered LPDDR5x-8448
HDD: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU
Display: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power