Corsair TX650M (CP-9020132-NA) 650 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU _1118KT

Xuất xứ | Trung Quốc | |
2 | Bảo hành | 12 tháng |
---|---|---|
3 | Kích thước màn hình | 6.1" |
4 | Công nghệ màn hình | IPS LCD |
5 | Độ phân giải | 828 x 1792 Pixels |
6 | Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực oleophobic (ion cường lực) |
7 | Độ phân giải camera sau | Chính 12 MP & Phụ 12 MP |
8 | Quay phim camera sau | Quay phim HD 720p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@60fps, Quay phim FullHD 1080p@120fps, Quay phim FullHD 1080p@240fps, Quay phim 4K 2160p@24fps, Quay phim 4K 2160p@30fps, Quay phim 4K 2160p@60fps |
9 | Chụp ảnh nâng cao Camera sau | Chụp hình góc rộng, Zoom quang học, Chụp ảnh xóa phông, Chế độ Slow Motion, Chế độ Time-Lapse, Chế độ chụp ban đêm (ánh sáng yếu), Chụp hình góc siêu rộng, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama |
10 | Độ phân giải camera trước | 12 MP |
11 | Video Call | Có |
12 | Hệ điều hành | iOS 13 |
13 | Chipset | Apple A13 Bionic 6 nhân |
14 | Tốc độ CPU | 2 nhân 2.65 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
15 | Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân |
16 | RAM | 4GB |
17 | Bộ nhớ trong (ROM) | 128GB |
Bảo hành | 12 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
Xuất xứ | Trung Quốc | |
2 | Bảo hành | 12 tháng |
---|---|---|
3 | Kích thước màn hình | 6.1" |
4 | Công nghệ màn hình | IPS LCD |
5 | Độ phân giải | 828 x 1792 Pixels |
6 | Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực oleophobic (ion cường lực) |
7 | Độ phân giải camera sau | Chính 12 MP & Phụ 12 MP |
8 | Quay phim camera sau | Quay phim HD 720p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@60fps, Quay phim FullHD 1080p@120fps, Quay phim FullHD 1080p@240fps, Quay phim 4K 2160p@24fps, Quay phim 4K 2160p@30fps, Quay phim 4K 2160p@60fps |
9 | Chụp ảnh nâng cao Camera sau | Chụp hình góc rộng, Zoom quang học, Chụp ảnh xóa phông, Chế độ Slow Motion, Chế độ Time-Lapse, Chế độ chụp ban đêm (ánh sáng yếu), Chụp hình góc siêu rộng, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama |
10 | Độ phân giải camera trước | 12 MP |
11 | Video Call | Có |
12 | Hệ điều hành | iOS 13 |
13 | Chipset | Apple A13 Bionic 6 nhân |
14 | Tốc độ CPU | 2 nhân 2.65 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
15 | Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân |
16 | RAM | 4GB |
17 | Bộ nhớ trong (ROM) | 128GB |
CPU: Intel® Core™ i5 _ 9400 (2.9 GHz Base Frequency, Up to 4.1 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 9 MB Cache, 6 Cores)
Memory: 4GB DDr4 Bus 2666Mhz (2 Slot, 4GB x 01)
HDD: 1TB (1000GB) 7200rpm Hard Drive Sata
VGA: Intel® Integrated UHD graphics
Weight: 5.70 Kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7520U Processor (2.8 GHz, 8MB Cache, Up to 4.3 GHz, 4 Cores 8 Threads)
Memory: 16GB LPDDR5 Bus 5200MHz Memory Onboard Dual-Channel
HDD: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD
VGA: AMD Radeon™ Graphics Vega 610M
Display: 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) IPS 300 Nits Anti Glare
Weight: 1,65 Kg
CPU: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
Memory: 8GB Soldered DDR4-3200
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: Integrated Intel® UHD Graphics
Display: 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Weight: 1.43 kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 nhân, 24 luồng, xung tối đa 5.4GHz, 36MB L3 cache, hỗ trợ NPU AI Boost 13 TOPS)
Memory: 64GB (2 x 32GB) DDR5 5600MHz (2 khe SO-DIMM, hỗ trợ nâng cấp, dual-channel)
HDD: 2TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD ( 2 slot SSD 2280)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU (24GB GDDR7, hỗ trợ DLSS 4, Ray Tracing, Advanced Optimus)
Display: 16.0-inch OLED UWVA 2.5K (2560 x 1600), 240Hz, VRR, 400 nits, 100% sRGB, Low Blue Light, thời gian phản hồi nhanh, viền mỏng chống chói
Weight: 6.1 lbs (khoảng 2.77 kg)