Lenovo Phab 2 Pro (ZA1F0053VN) QC S652(1.8GHz)_ 4GB _64GB _6.4 inch QHD IPS _ANDROID 6.0
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Product Name | MasterLiquid Lite 120 | |
| Model Number | MLW-D12M-A20PW-R1 | |
| CPU Socket | Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
|
| Main System | Dimensions | 62 x 62 x 36.4 mm (2.4 x 2.4 x 1.4") |
| Power Connector | 4-Pin | |
| Waterblock | Dimensions | 80.3 x 76 x 42.2mm (3.2 x 3.0 x 1.7") |
| Pump | MTTF | 70,000 hours |
| Noise Level | < 8 dBA | |
| Connector | 3-Pin | |
| Rated Voltage | 12 VDC | |
| Load Current | 0.3 A | |
| Power Consumption | 3.96 W | |
| Radiator | Dimensions | 157 x 119.6 x 27mm (6.2 x 4.7 x 1.1") |
| Material | Aluminum | |
| Fan | Dimension | 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1") |
| Speed | 650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10% | |
| Air Flow | 66.7 CFM ± 10% | |
| Air Pressure | 2.34 mmH2O ± 10% | |
| MTTF | 160,000 hours | |
| Noise Level | 6-30 dBA | |
| Connector | 4-Pin (PWM) | |
| Rated Voltage | 12 VDC | |
| Bảo hành | 0 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Product Name | MasterLiquid Lite 120 | |
| Model Number | MLW-D12M-A20PW-R1 | |
| CPU Socket | Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
|
| Main System | Dimensions | 62 x 62 x 36.4 mm (2.4 x 2.4 x 1.4") |
| Power Connector | 4-Pin | |
| Waterblock | Dimensions | 80.3 x 76 x 42.2mm (3.2 x 3.0 x 1.7") |
| Pump | MTTF | 70,000 hours |
| Noise Level | < 8 dBA | |
| Connector | 3-Pin | |
| Rated Voltage | 12 VDC | |
| Load Current | 0.3 A | |
| Power Consumption | 3.96 W | |
| Radiator | Dimensions | 157 x 119.6 x 27mm (6.2 x 4.7 x 1.1") |
| Material | Aluminum | |
| Fan | Dimension | 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1") |
| Speed | 650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10% | |
| Air Flow | 66.7 CFM ± 10% | |
| Air Pressure | 2.34 mmH2O ± 10% | |
| MTTF | 160,000 hours | |
| Noise Level | 6-30 dBA | |
| Connector | 4-Pin (PWM) | |
| Rated Voltage | 12 VDC | |
CPU: 12th Generation Intel® Alder Lake Core™ i3 _ 1215U Processor (1.20 GHz, 10MB Cache Up to 4.40 GHz, 6 Cores 8 Threads)
Memory: 4GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 4GB x 01)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 23.8 inch Diagonal Full HD (1920 x 1080) Touch IPS Three Sided Micro Edge Anti Glare 250 Nits 72% NTSC
Weight: 6,50 Kg
CPU: 12th Generation Intel® Alder Lake Core™ i7 _ 12700H Processor (2.30 GHz, 18MB Cache Up to 4.70 GHz, 14 Cores 20 Threads)
Memory: 32GB DDr5 Bus 4800Mhz (2 Slot, 16GB x 02, Max 64GB Ram)
HDD: 2TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance (Support x 1 Slot SSD M2 PCIe)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti Max-Q with 8GB GDDR6 Up to 1085MHz Boost Clock 90W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost
Display: 16 inch QHD+ (2560 x 1600) 165Hz DCI-P3 100% Finger Touch Panel (Support Pen Touch)
Weight: 2,40 Kg
CPU: Intel Core i7-12700H - Turbo tối đa 4.7Ghz
Memory: 2x Slot DDR4-3200 SO-DIMMs (Tối đa 64GB)
HDD: 2 x SSD M.2 2280 PCIe Gen4 slot, 1 x SSD M.2 2280 PCIe Gen3 slot
VGA: Intel Arc Graphics