TOSHIBA_NVMe THNSN5128GPU7_M.2 (2280-S2 Single-sided module) 128GB
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc
| Thương hiệu | ASUS |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 34 Inch |
| Tỉ lệ khung hình | 21:9 |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 |
| Bề mặt hiển thị | Non-Glare |
| Độ cong | 1500R |
| Màn hình hiển thị (H x V) | 797.2 x 333.7 mm |
| Tấm nền | VA |
| Góc hiển thị | 178°/ 178° |
| Pixel Pitch | 0.2325mm |
| Độ sáng | 550cd / ㎡ |
| Loại màn hình | LED |
| Khả năng hiển thị màu sắc | 16.7 triệu màu / 90% DCI-P3 / 120% sRGB |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Tần số quét | 165Hz |
| Tương phản tĩnh | 4000:1 |
| Tương phản động | 100000000:1 |
| Hỗ trợ HDR (Dải động cao) | HDR10 + Flicker-free |
| Tính năng video | Công nghệ không để lại dấu trace free :Có GameVisual : Có Nhiệt độ màu. Lựa chọn :Có(4 chế độ) GamePlus : Có Công nghệ PIP / PbP :Có HDCP : Có, 2.2 Extreme Low Motion Blur : Có Công nghệ VRR :FreeSync™ Premium Công nghệ GameFast Input :Có Tăng tối :Có Tăng bóng :Có Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp :Có Nhiều chế độ HDR :Có |
| Tính năng âm thanh | Loa :Có(2Wx2) |
| Cổng I / O | HDMI(v2.0) x 2 USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A Đầu cắm Tai nghe :Có |
| Tiêu thụ điện năng | 35W |
| Thiết kế kỹ thuật | Góc nghiêng :Có (+15° ~ -5°) Xoay :Có (+10° ~ -10°) Điều chỉnh Độ cao :0~130mm Chuẩn VESA treo tường :100x100mm Khoá Kensington :Có |
| Kích thước | Có chân đế (W x H x D): 809 x (416~546) x 274 (mm) Không có chân đế (W x H x D): 809 x 366 x 105 (mm) |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 9.01 Kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 6.6 Kg |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Thương hiệu | ASUS |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 34 Inch |
| Tỉ lệ khung hình | 21:9 |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 |
| Bề mặt hiển thị | Non-Glare |
| Độ cong | 1500R |
| Màn hình hiển thị (H x V) | 797.2 x 333.7 mm |
| Tấm nền | VA |
| Góc hiển thị | 178°/ 178° |
| Pixel Pitch | 0.2325mm |
| Độ sáng | 550cd / ㎡ |
| Loại màn hình | LED |
| Khả năng hiển thị màu sắc | 16.7 triệu màu / 90% DCI-P3 / 120% sRGB |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Tần số quét | 165Hz |
| Tương phản tĩnh | 4000:1 |
| Tương phản động | 100000000:1 |
| Hỗ trợ HDR (Dải động cao) | HDR10 + Flicker-free |
| Tính năng video | Công nghệ không để lại dấu trace free :Có GameVisual : Có Nhiệt độ màu. Lựa chọn :Có(4 chế độ) GamePlus : Có Công nghệ PIP / PbP :Có HDCP : Có, 2.2 Extreme Low Motion Blur : Có Công nghệ VRR :FreeSync™ Premium Công nghệ GameFast Input :Có Tăng tối :Có Tăng bóng :Có Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp :Có Nhiều chế độ HDR :Có |
| Tính năng âm thanh | Loa :Có(2Wx2) |
| Cổng I / O | HDMI(v2.0) x 2 USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A Đầu cắm Tai nghe :Có |
| Tiêu thụ điện năng | 35W |
| Thiết kế kỹ thuật | Góc nghiêng :Có (+15° ~ -5°) Xoay :Có (+10° ~ -10°) Điều chỉnh Độ cao :0~130mm Chuẩn VESA treo tường :100x100mm Khoá Kensington :Có |
| Kích thước | Có chân đế (W x H x D): 809 x (416~546) x 274 (mm) Không có chân đế (W x H x D): 809 x 366 x 105 (mm) |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 9.01 Kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 6.6 Kg |
CPU: 13th Generation Intel® Raptor Lake Core™ i9 _ 13980HX Processor (2.20 GHz, 36M Cache, Up to 5.60 GHz, 24 Cores 32 Threads)
Memory: 32GB DDr5 Bus 4800Mhz (2 Slot, 16GB x 02, Max 64GB Ram)
HDD: 1TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance (Support x 1 Slot SSD M2 PCIe)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6 ROG Boost: 2330MHz* at 175W (2280MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost)
Display: 16 inch WQXGA (2560 x 1600) 16:10, 240Hz, 3ms, IPS-level, DCI-P3 100%, anti-glare display, G-Sync, ROG Nebula Display
Weight: 2,50 Kg
CPU: AMD Ryzen™ 9 7945HX 2.5GHz up to 5.4GHz 64MB
Memory: 32GB (16x2) DDR5 4800MHz (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM)
HDD: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD (2 slots)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6 With ROG Boost: 2330 MHz* at 165W (2280MHz Boost Clock+50MHz OC, 140W+10W Dynamic Boost in Turbo Mode, 140W+25W in Manual Mode)
Display: 16" WQXGA (2560 x 1600) 16:10, anti-glare display, DCI-P3:100%, Pantone Validated, 240Hz, 3ms, FreeSync Premium Pro, Support Dolby Vision HDR/ Mini LED, 1100 Nits/ 14” 4K (3840 x 1100), IPS-level Panel, Support Stylus
Weight: 2.67 kg
CPU: 14th Generation Intel® Core™ i9 _ 14900HX Processor (2.20 GHz, 36M Cache, Up to 5.80 GHz, 24 Cores 32 Threads)
Memory: 64GB DDr5 Bus 5600Mhz (2 Slot, 32GB x 02, Dual Chanel)
HDD: 2TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance (Support x 1 Slot SSD M2 PCIe)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 with 12GB GDDR6 ROG Boost: 2330MHz* at 175W (2280MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost)
Display: 16 inch WQXGA (2560 x 1600) 16:10 MiniLed Non-Glare NanoEdge DCI-P3:100.00% 1100 Nits 240Hz/3ms G-Sync Pantone Validated ROG Nebula Display Support Dolby Vision HDR
Weight: 2,60 Kg