RAM PC Kingston 4GB 1866MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM XMP HyperX Savage-HX318C9SR/4
810,000
| ANTENNA | |
|---|---|
| Frequency | 2.3-2.7GHz |
| Impedance | 50Ω |
| Gain | 15dBi |
| VSWR(MAX.) | 1.8 Max |
| HPOL Beamwidth | 120° (6dB) & 90° (3dB) |
| VPOL Beamwidth | 120° (6dB) & 90° (3dB) |
| Elevation Beamwidth | 8° |
| Polarization | Vertical & Horizontal |
| Mounting | Pole Mount |
| Electrical Downtilt | 0° |
| F/B Ratio | 25dB Min |
| Survival Wind Speed | 241km/h |
| Standards | RoHS,WEEE |
| Interfaces | RP-SMA |
| Dimension | Product Size:700×133×57mm Package Size:1030x185x140mm |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| ANTENNA | |
|---|---|
| Frequency | 2.3-2.7GHz |
| Impedance | 50Ω |
| Gain | 15dBi |
| VSWR(MAX.) | 1.8 Max |
| HPOL Beamwidth | 120° (6dB) & 90° (3dB) |
| VPOL Beamwidth | 120° (6dB) & 90° (3dB) |
| Elevation Beamwidth | 8° |
| Polarization | Vertical & Horizontal |
| Mounting | Pole Mount |
| Electrical Downtilt | 0° |
| F/B Ratio | 25dB Min |
| Survival Wind Speed | 241km/h |
| Standards | RoHS,WEEE |
| Interfaces | RP-SMA |
| Dimension | Product Size:700×133×57mm Package Size:1030x185x140mm |
CPU: 9th Generation Intel® Core™ i7 _ 9750H Processor (2.60 GHz, 12M Cache, up to 4.50 GHz)
Memory: 16GB DDr4 Bus 2666Mhz (2 Slot, 8GB x 02)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti with 6GB GDDR6
Display: 15.6 inch Full HD (1920 x 1080), IPS Level 144Hz 72%NTSC Thin Bezel, Close to 100%sRGB
Weight: 1,90 Kg
CPU: Intel Core i7-1165G7 (Upto 4.70GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache)
Memory: 2x DDR4-3200 1.2V SO-DIMM tối đa 64GB
HDD: HDD & SSD, 2.5,M.2
VGA: Intel Iris Xe Graphics