AC Adapter TOSIBA 15V-5A (Dùng cho các dòng Satellite, Satellite Pro, Tecra, Portege)

THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | Asus |
Tên sản phẩm | VP249QGR |
Phân khúc | Gaming |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
Tấm nền | IPS |
Loại đèn nền | LED |
Pixel Pitch | 0.2745mm |
Tần số quét(tối đa) | 144Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tỷ lệ tương phản thông minh ASUS (ASCR) | 1000000000: 1 |
Độ sáng | 250nits |
Góc nhìn | 178/178 |
Nhiệt độ màu | Có 4 chế độ |
Màu hiển thị | 16,7M |
Điện năng tiêu thụ | Mức tiêu thụ điện năng : <16W * Chế độ tiết kiệm năng lượng : Chế độ tắt nguồn: <0,5W Điện áp : 100-240V, 50 / 60Hz |
Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu kỹ thuật số: 30 ~ 180 KHz (H) / 48 ~ 144 Hz (V) Tần số tín hiệu analog : 30 ~ 84 KHz (H) / 48 ~ 75 Hz (V) |
Bề mặt màn hình | nhám |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Kích thước với chân đế (W x H x D) : 540,50 x 389,34 x 204,42 mm Phys. Kích thước không có chân đế (W x H x D) : 540,50 x 325,24 x 51,67 mm Kích thước hộp (W x H x D) : 599 x 446 x 136 mm |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế: 3,56 kg Trọng lượng ròng không có giá đỡ : 3,07 kg Tổng trọng lượng : 5,8 kg |
Tương thích VRR | FreeSync™ Premium |
Loa tích hợp | Có(2Wx2) |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | Nhiệt độ hoạt động : 0 ~ + 40 ° C |
Thiết kế cơ khí | Độ nghiêng : Có (+20 ° ~ -5 °) Điều chỉnh chiều cao: Không lắp tường VESA : Có- Khóa Kensington 100x100mm |
Chứng chỉ | TÜV Flicker-free TÜV Ánh sáng xanh thấp |
CỔNG KẾT NỐI | |
HDMI (v1.4) | 1 |
Display Port(1.2) | 1 |
VGA | 1 |
Audio | 1 |
Dây kèm theo trong hộp | Cáp DisplayPort Cáp HDMI Dây nguồn |
Phụ kiện kèm theo | |
Khác | Thẻ bảo hành, hướng dẫn nhanh |
Bảo hành | 24 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | Asus |
Tên sản phẩm | VP249QGR |
Phân khúc | Gaming |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
Tấm nền | IPS |
Loại đèn nền | LED |
Pixel Pitch | 0.2745mm |
Tần số quét(tối đa) | 144Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tỷ lệ tương phản thông minh ASUS (ASCR) | 1000000000: 1 |
Độ sáng | 250nits |
Góc nhìn | 178/178 |
Nhiệt độ màu | Có 4 chế độ |
Màu hiển thị | 16,7M |
Điện năng tiêu thụ | Mức tiêu thụ điện năng : <16W * Chế độ tiết kiệm năng lượng : Chế độ tắt nguồn: <0,5W Điện áp : 100-240V, 50 / 60Hz |
Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu kỹ thuật số: 30 ~ 180 KHz (H) / 48 ~ 144 Hz (V) Tần số tín hiệu analog : 30 ~ 84 KHz (H) / 48 ~ 75 Hz (V) |
Bề mặt màn hình | nhám |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Kích thước với chân đế (W x H x D) : 540,50 x 389,34 x 204,42 mm Phys. Kích thước không có chân đế (W x H x D) : 540,50 x 325,24 x 51,67 mm Kích thước hộp (W x H x D) : 599 x 446 x 136 mm |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế: 3,56 kg Trọng lượng ròng không có giá đỡ : 3,07 kg Tổng trọng lượng : 5,8 kg |
Tương thích VRR | FreeSync™ Premium |
Loa tích hợp | Có(2Wx2) |
Nhiệt độ hoạt động/ Độ ẩm | Nhiệt độ hoạt động : 0 ~ + 40 ° C |
Thiết kế cơ khí | Độ nghiêng : Có (+20 ° ~ -5 °) Điều chỉnh chiều cao: Không lắp tường VESA : Có- Khóa Kensington 100x100mm |
Chứng chỉ | TÜV Flicker-free TÜV Ánh sáng xanh thấp |
CỔNG KẾT NỐI | |
HDMI (v1.4) | 1 |
Display Port(1.2) | 1 |
VGA | 1 |
Audio | 1 |
Dây kèm theo trong hộp | Cáp DisplayPort Cáp HDMI Dây nguồn |
Phụ kiện kèm theo | |
Khác | Thẻ bảo hành, hướng dẫn nhanh |
CPU: AMD Ryzen™ 9 7945HX 2.5GHz up to 5.4GHz 64MB
Memory: 32GB (16x2) DDR5 4800MHz (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM)
HDD: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD (2 slots)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6 With ROG Boost: 2330 MHz* at 165W (2280MHz Boost Clock+50MHz OC, 140W+10W Dynamic Boost in Turbo Mode, 140W+25W in Manual Mode)
Display: 16" WQXGA (2560 x 1600) 16:10, anti-glare display, DCI-P3:100%, Pantone Validated, 240Hz, 3ms, FreeSync Premium Pro, Support Dolby Vision HDR/ Mini LED, 1100 Nits/ 14” 4K (3840 x 1100), IPS-level Panel, Support Stylus
Weight: 2.67 kg
CPU: 14th Generation Intel® Core™ i9 _ 14900HX Processor (2.20 GHz, 36M Cache, Up to 5.80 GHz, 24 Cores 32 Threads)
Memory: 64GB DDr5 Bus 5600Mhz (2 Slot, 32GB x 02, Dual Chanel)
HDD: 2TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance (Support x 1 Slot SSD M2 PCIe)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 with 12GB GDDR6 ROG Boost: 2330MHz* at 175W (2280MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost)
Display: 16 inch WQXGA (2560 x 1600) 16:10 MiniLed Non-Glare NanoEdge DCI-P3:100.00% 1100 Nits 240Hz/3ms G-Sync Pantone Validated ROG Nebula Display Support Dolby Vision HDR
Weight: 2,60 Kg